Nomor lambung | Pebalap | Tim | Motor | Kategori |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | Factory |
5 | Colin Edwards | Forward | FTR/Yamaha | Open |
6 | Stefan Bradl | LCR | Honda | Factory |
7 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | Open |
8 | Hector Barbera | Avintia | FTR | Open |
9 | Danilo Petrucci | Ioda | Menyusul | Open |
17 | Karel Abraham | Cardion AB | Honda | Open |
19 | Alvaro Bautista | Gresini | Honda | Factory |
26 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | Factory |
29 | Andrea Iannone | Pramac | Ducati | Factory |
35 | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | Factory |
38 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | Factory |
41 | Aleix Espargaro | Forward | FTR/Yamaha | Open |
44 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | Factory |
45 | Scott Redding | Gresini | Honda | Open |
46 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | Factory |
63 | Mike di Meglio | Avintia | FTR | Open |
68 | Yonny Hernandez | Pramac | Ducati | Open |
69 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | Open |
70 | Michael Laverty | Paul Bird | PBM/ART | Open |
93 | Marc Marquez | Honda | Honda | Factory |
99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | Factory |
Menyusul | Menyusul | Ioda | Menyusul | Open |
Menyusul | Menyusul | Paul Bird | PBM/ART | Open |
Selasa, 17 Desember 2013
Daftar Pembalap MotoGP 2014
Berikut ini daftar pembalap untuk MotoGP 2014.
Senin, 16 Desember 2013
Harga Ban balap Michelin
Performa balap yang tinggi
Terinspirasi dari performa tinggi ban balap, Michelin Pilot Super Sport memberikan sensasi mengemudi di jalan raya dengan ban terbaik di dunia.
Terinspirasi dari performa tinggi ban balap, Michelin Pilot Super Sport memberikan sensasi mengemudi di jalan raya dengan ban terbaik di dunia.
Diameter velg | Ukuran Ban | Indeks Muatan | Indeks Kecepatan | Harga |
---|---|---|---|---|
18 | 265/40R18 | 101 | Y | Rp1.414.000 |
19 | 225/40R19 | 93 | Y | Rp6.350.000 |
235/35R19 | 91 | Y | Rp1.414.000 | |
245/35R19 | 93 | Y | Rp 784.000 | |
255/35R19 | 96 | Y | Rp1.700.000 | |
265/35R19 | 100 | Y | Rp 784.000 | |
20 | 275/35R20 | R | - | Rp1.414.000 |
*Harga sudah termasuk pajak
*Harga tidak termasuk diskon atau program promosi
sumber: http://www.michelin.co.id
Jumat, 22 November 2013
Kode Plat Nomor Indonesia
A = Banten
B = DKI Jakarta
D = Bandung
E = Cirebon
F = Bogor
G = Pekalongan
H = Semarang
K = Pati
L = Surabaya
M = Madura
N = Malang
P = Besuki
R = Banyumas
S = Bojonegoro
T = Kerawang
AA = Kedu
AB = DI Yogyakarta
AD = Surakarta
AE = Madiun
AG = Kediri
W = Sidoarjo (Jatim)
Z = Sumedang (Jabar)
BA = Sumatra Barat
BB = Sumatra Utara (Seluruh daerah kabupaten Tapanuli)
BD = Bengkulu
BE = Lampung
BG = Sumatra Selatan
BH = Jambi
BK = Medan
BL = DI Aceh
BM = Riau
BP = Kepulauan Riau
BN = Bangka
CC = Korps Konsul
CD = Korps Diplomatik
DB = Minahasa
DD = Sulawesi Selatan
DM = Sulawesi Utara
DN = Sulawesi Tengah
DE = Maluku Selatan
DG = Maluku Utara
DH = Maluku Timur
DK = Bali
DL = Sangihe/Talaud
DR = Lombok
DS = Papua
EA = Sumbawa
EB = Flores
ED = Sumba
DA = Kalimantan Selatan
KB = Kalimantan Barat
KT = Kalimantan Timur
B = DKI Jakarta
D = Bandung
E = Cirebon
F = Bogor
G = Pekalongan
H = Semarang
K = Pati
L = Surabaya
M = Madura
N = Malang
P = Besuki
R = Banyumas
S = Bojonegoro
T = Kerawang
AA = Kedu
AB = DI Yogyakarta
AD = Surakarta
AE = Madiun
AG = Kediri
W = Sidoarjo (Jatim)
Z = Sumedang (Jabar)
BA = Sumatra Barat
BB = Sumatra Utara (Seluruh daerah kabupaten Tapanuli)
BD = Bengkulu
BE = Lampung
BG = Sumatra Selatan
BH = Jambi
BK = Medan
BL = DI Aceh
BM = Riau
BP = Kepulauan Riau
BN = Bangka
CC = Korps Konsul
CD = Korps Diplomatik
DB = Minahasa
DD = Sulawesi Selatan
DM = Sulawesi Utara
DN = Sulawesi Tengah
DE = Maluku Selatan
DG = Maluku Utara
DH = Maluku Timur
DK = Bali
DL = Sangihe/Talaud
DR = Lombok
DS = Papua
EA = Sumbawa
EB = Flores
ED = Sumba
DA = Kalimantan Selatan
KB = Kalimantan Barat
KT = Kalimantan Timur
Sabtu, 26 Oktober 2013
Rafid Topan Sucipto Start dari Posisi 5 dalam Moto 2 Jepang
Hasil Lengkap Kualifikasi Moto2 Jepang
Pos-Pembalap-Tim-Waktu
1. Mika Kallio FIN Marc VDS Racing Team (Kalex) 2m 1.248s
2. Xavier Simeon BEL Maptaq SAG Zelos Team (Kalex) 2m 1.452s
3. Johann Zarco FRA Came Iodaracing Project (Suter) 2m 1.484s
4. Simone Corsi ITA NGM Mobile Racing (Speed Up) 2m 1.501s
5. Rafid Topan Sucipto INA QMMF Racing Team (Speed Up) 2m 1.733s
6. Esteve Rabat SPA Tuenti HP 40 (Kalex) 2m 2.103s
7. Pol Espargaro SPA Tuenti HP 40 (Kalex) 2m 2.166s
8. Dominique Aegerter SWI Technomag carXpert (Suter) 2m 2.169s
9. Danny Kent GBR Tech 3 (Tech 3) 2m 2.255s
10. Mattia Pasini ITA NGM Mobile Racing (Speed Up) 2m 2.405s
11. Alex Marielarena SPA Blusens Avintia (Kalex) 2m 2.475s
12. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Kalex) 2m 2.487s
13. Thomas Luthi SWI Interwetten Paddock Moto2 (Suter) 2m 2.610s
14. Gino Rea GBR Argiano & Gines Racing (Speed Up) 2m 2.773s
15. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (Kalex) 2m 2.985s
16. Tetsuta Nagashima JPN JiR Moto2 (MotoBI) 2m 3.037s
17. Jordi Torres SPA Aspar Team Moto2 (Suter) 2m 3.051s
18. Anthony West AUS QMMF Racing Team (Speed Up) 2m 3.172s
19. Ricard Cardus SPA NGM Mobile Forward Racing (Speed Up) 2m 3.232s
20. Julian Simon SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 3.365s
21. Marcel Schrotter GER Maptaq SAG Zelos Team (Kalex) 2m 3.399s
22. Alex De Angelis RSM NGM Mobile Forward Racing (Speed Up) 2m 3.426s
23. Takaaki Nakagami JPN Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 3.563s
24. Axel Pons SPA Tuenti HP 40 (Kalex) 2m 3.605s
25. Nicolas Terol SPA Aspar Team Moto2 (Suter) 2m 3.954s
26. Franco Morbidelli ITA Federal Oil Gresini Moto2 (Suter) 2m 4.110s
27. Azlan Shah MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Moriwaki) 2m 4.117s
28. Louis Rossi FRA Tech 3 (Tech 3) 2m 4.138s
29. Kohta Nozane JPN Webike Team Norick NTS (TSR) 2m 4.269s
30. Decha Kraisart THA Singha Eneos Yamaha Tech3 (Tech 3) 2m 4.405s
31. Ezequiel Iturrioz ARG Blusens Avintia (Kalex) 2m 5.001s
32. Doni Tata Pradita INA Federal Oil Gresini Moto2 (Suter) 2m 5.179s
33. Steven Odendaal RSA Argiano & Gines Racing (Speed Up) 2m 7.347s
Pos-Pembalap-Tim-Waktu
1. Mika Kallio FIN Marc VDS Racing Team (Kalex) 2m 1.248s
2. Xavier Simeon BEL Maptaq SAG Zelos Team (Kalex) 2m 1.452s
3. Johann Zarco FRA Came Iodaracing Project (Suter) 2m 1.484s
4. Simone Corsi ITA NGM Mobile Racing (Speed Up) 2m 1.501s
5. Rafid Topan Sucipto INA QMMF Racing Team (Speed Up) 2m 1.733s
6. Esteve Rabat SPA Tuenti HP 40 (Kalex) 2m 2.103s
7. Pol Espargaro SPA Tuenti HP 40 (Kalex) 2m 2.166s
8. Dominique Aegerter SWI Technomag carXpert (Suter) 2m 2.169s
9. Danny Kent GBR Tech 3 (Tech 3) 2m 2.255s
10. Mattia Pasini ITA NGM Mobile Racing (Speed Up) 2m 2.405s
11. Alex Marielarena SPA Blusens Avintia (Kalex) 2m 2.475s
12. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Kalex) 2m 2.487s
13. Thomas Luthi SWI Interwetten Paddock Moto2 (Suter) 2m 2.610s
14. Gino Rea GBR Argiano & Gines Racing (Speed Up) 2m 2.773s
15. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (Kalex) 2m 2.985s
16. Tetsuta Nagashima JPN JiR Moto2 (MotoBI) 2m 3.037s
17. Jordi Torres SPA Aspar Team Moto2 (Suter) 2m 3.051s
18. Anthony West AUS QMMF Racing Team (Speed Up) 2m 3.172s
19. Ricard Cardus SPA NGM Mobile Forward Racing (Speed Up) 2m 3.232s
20. Julian Simon SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 3.365s
21. Marcel Schrotter GER Maptaq SAG Zelos Team (Kalex) 2m 3.399s
22. Alex De Angelis RSM NGM Mobile Forward Racing (Speed Up) 2m 3.426s
23. Takaaki Nakagami JPN Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 3.563s
24. Axel Pons SPA Tuenti HP 40 (Kalex) 2m 3.605s
25. Nicolas Terol SPA Aspar Team Moto2 (Suter) 2m 3.954s
26. Franco Morbidelli ITA Federal Oil Gresini Moto2 (Suter) 2m 4.110s
27. Azlan Shah MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Moriwaki) 2m 4.117s
28. Louis Rossi FRA Tech 3 (Tech 3) 2m 4.138s
29. Kohta Nozane JPN Webike Team Norick NTS (TSR) 2m 4.269s
30. Decha Kraisart THA Singha Eneos Yamaha Tech3 (Tech 3) 2m 4.405s
31. Ezequiel Iturrioz ARG Blusens Avintia (Kalex) 2m 5.001s
32. Doni Tata Pradita INA Federal Oil Gresini Moto2 (Suter) 2m 5.179s
33. Steven Odendaal RSA Argiano & Gines Racing (Speed Up) 2m 7.347s
Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Jepang 2013
Pos-Nama Pembalap-Tim-Catatan Waktu
1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 53.471s (Lap 24/25)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.129s (26/27)
3. Nicky Hayden USA Ducati Team (GP13) 1m 54.539s (26/29)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.542s (20/28)
5. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 54.732s (28/29)
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP13) 1m 55.036s (25/25)
7. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.135s (24/26)
8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.610s (20/28)
9. Aleix Espargaro ESP Power Electronics Aspar (ART CRT) 1m 55.719s (19/27)
10. Yonny Hernandez COL Ignite Pramac Racing (GP13) 1m 55.998s (27/30)
11. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.058s (23/25)
12. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha YSP Racing Team (YZR-M1) 1m 56.125s (23/25)
13. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 57.114s (17/23)
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 57.297s (25/25)
15. Andrea Iannone ITA Energy T.I. Pramac Racing (GP13) 1m 57.347s (26/26)
16. Danilo Petrucci ITA Came IodaRacing Project (Suter-BMW CRT)* 1m 57.540s (28/29)
17. Randy De Puniet FRA Power Electronics Aspar (ART CRT) 1m 57.715s (23/24)
18. Hiroshi Aoyama JPN Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 57.994s (22/22)
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (ART CRT) 1m 58.540s (25/26)
20. Luca Scassa ITA Cardion AB Motoracing (ART CRT) 1m 58.802s (25/25)
21. Claudio Corti ITA NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 59.617s (26/26)
22. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 59.646s (25/27)
23. Damian Cudlin AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART CRT)* 2m 0.982s (23/23)
24. Bryan Staring AUS Go&Fun Honda Gresini (FTR-Honda CRT) 2m 2.712s (25/25)
25. Lukas Pesek CZE Came IodaRacing Project (Suter-BMW CRT)* 2m 2.932s (20/21)
1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 53.471s (Lap 24/25)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.129s (26/27)
3. Nicky Hayden USA Ducati Team (GP13) 1m 54.539s (26/29)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.542s (20/28)
5. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 54.732s (28/29)
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP13) 1m 55.036s (25/25)
7. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.135s (24/26)
8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.610s (20/28)
9. Aleix Espargaro ESP Power Electronics Aspar (ART CRT) 1m 55.719s (19/27)
10. Yonny Hernandez COL Ignite Pramac Racing (GP13) 1m 55.998s (27/30)
11. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.058s (23/25)
12. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha YSP Racing Team (YZR-M1) 1m 56.125s (23/25)
13. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 57.114s (17/23)
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 57.297s (25/25)
15. Andrea Iannone ITA Energy T.I. Pramac Racing (GP13) 1m 57.347s (26/26)
16. Danilo Petrucci ITA Came IodaRacing Project (Suter-BMW CRT)* 1m 57.540s (28/29)
17. Randy De Puniet FRA Power Electronics Aspar (ART CRT) 1m 57.715s (23/24)
18. Hiroshi Aoyama JPN Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 57.994s (22/22)
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (ART CRT) 1m 58.540s (25/26)
20. Luca Scassa ITA Cardion AB Motoracing (ART CRT) 1m 58.802s (25/25)
21. Claudio Corti ITA NGM Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 59.617s (26/26)
22. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 59.646s (25/27)
23. Damian Cudlin AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART CRT)* 2m 0.982s (23/23)
24. Bryan Staring AUS Go&Fun Honda Gresini (FTR-Honda CRT) 2m 2.712s (25/25)
25. Lukas Pesek CZE Came IodaRacing Project (Suter-BMW CRT)* 2m 2.932s (20/21)
Sabtu, 19 Oktober 2013
Lorenzo Pole di Phillip Island
Phillip Island - Balapan di MotoGP Australia besok hari akan dipimpin Jorge Lorenzo di baris terdepan, setelah pebalap Yamaha itu secara dramatis mengalahkan raihan waktu Marc Marquez.
Pada sesi kualifikasi di sirkuit Phillip Island, Sabtu (19/10/2013) siang WIB, Lorenzo sempat terhadang lajunya oleh segerembolan burung Seagull, yang berada di lintasan balap.
Ia sempat mencatatkan waktu tercepat di laju pertamanya sebelum disalip oleh Marquez. Namun di kesempatan terakhirnya dalam sesi kualifikasi ini, Lorenzo mampu membukukan waktu tercepat 1 menit 27,899 detik.
Raihan waktu Lorenzo ini unggul 0,221 detik dari Marquez yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Di posisi ketiga ada Valentino Rossi dengan 1 menit 28,647 detik.
Alvaro Bautista dan Dani Pedrosa melengkapi urutan lima besar kualifikasi hari ini.
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia
Pos-Pebalap-Tim-Waktu
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m27.899s
2. Marc Marquez Honda 1m28.120s +0.221s
3. Valentino Rossi Yamaha 1m28.647s +0.748s
4. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m28.713s +0.814s
5. Dani Pedrosa Honda 1m28.748s +0.849s
6. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m28.809s +0.910s
7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m28.941s +1.042s
8. Nicky Hayden Ducati 1m29.295s +1.396s
9. Andrea Dovizioso Ducati 1m29.660s +1.761s
10. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m29.756s +1.857s
11. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m30.264s +2.365s
12. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m30.735s +2.836s
13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m30.081s Q1
14. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m30.530s Q1
15. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m30.641s Q1
16. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m30.733s Q1
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m30.894s Q1
18. Michael Laverty PBM Aprilia 1m30.979s Q1
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m31.061s Q1
20. Luca Scassa Cardion Aprilia 1m31.093s Q1
21. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m31.775s Q1
22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m32.474s Q1
23. Damian Cudlin PBM-Aprilia 1m33.007s Q1
Sumber : http://sport.detik.com
Rabu, 16 Oktober 2013
Berikut klasemen pebalap MotoGP 2013 usai Seri Malaysia:
1. Marc MARQUEZ - Honda - 298 poin
2. Jorge LORENZO - Yamaha - 255
3. Dani PEDROSA - Honda - 244
4. Valentino ROSSI - Yamaha - 198
5. Cal CRUTCHLOW - Yamaha - 166
6. Alvaro BAUTISTA - Honda - 136
7. Stefan BRADL - Honda - 135
8. Andrea DOVIZIOSO - Ducati - 120
9. Nicky HAYDEN - Ducati - 102
10. Bradley SMITH - Yamaha - 89
11. Aleix ESPARGARO - ART - 83
12. Michele PIRRO - Ducati - 50
13. Andrea IANNONE - Ducati - 47
14. Colin EDWARDS - FTR Kawasaki - 32
15. Hector BARBERA - FTR - 29
16. Randy DE PUNIET - ART - 27
17. Danilo PETRUCCI - Ioda-Suter - 23
18. Yonny HERNANDEZ - Ducati - 17
19. Hiroshi AOYAMA - FTR - 13
20. Claudio CORTI - FTR Kawasaki - 11
21. Ben SPIES - Ducati - 9
22. Alex DE ANGELIS - Ducati - 5
23. Karel ABRAHAM - ART - 5
24. Michael LAVERTY - PBM - 3
25. Bryan STARING - FTR Honda - 2
26. Javier DEL AMOR - FTR - 1 (mgp/kny)
Sumber: Bola.net
2. Jorge LORENZO - Yamaha - 255
3. Dani PEDROSA - Honda - 244
4. Valentino ROSSI - Yamaha - 198
5. Cal CRUTCHLOW - Yamaha - 166
6. Alvaro BAUTISTA - Honda - 136
7. Stefan BRADL - Honda - 135
8. Andrea DOVIZIOSO - Ducati - 120
9. Nicky HAYDEN - Ducati - 102
10. Bradley SMITH - Yamaha - 89
11. Aleix ESPARGARO - ART - 83
12. Michele PIRRO - Ducati - 50
13. Andrea IANNONE - Ducati - 47
14. Colin EDWARDS - FTR Kawasaki - 32
15. Hector BARBERA - FTR - 29
16. Randy DE PUNIET - ART - 27
17. Danilo PETRUCCI - Ioda-Suter - 23
18. Yonny HERNANDEZ - Ducati - 17
19. Hiroshi AOYAMA - FTR - 13
20. Claudio CORTI - FTR Kawasaki - 11
21. Ben SPIES - Ducati - 9
22. Alex DE ANGELIS - Ducati - 5
23. Karel ABRAHAM - ART - 5
24. Michael LAVERTY - PBM - 3
25. Bryan STARING - FTR Honda - 2
26. Javier DEL AMOR - FTR - 1 (mgp/kny)
Sumber: Bola.net
Rabu, 09 Oktober 2013
Profil Sirkuit Sepang, Malaysia
Sepang |
Sirkuit Sepang, Malaysia | |
Info Sirkuit : | |
Panjang trek | : 5.548 m / 3.447 mil |
Lebar trek | : 25 m |
Belokan ke kiri | : 5 |
Belokan ke kanan | : 10 |
Panjang trek lurus | : 920 m. / 0,572 mil |
Dibangun | : 1998 |
Diperbaharui | : - |
Khusus dibangun untuk kecepatan dan balapan yang menarik, Sirkuit
Internasional Sepang di Malaysia adalah salah satu trek terbaik di
dunia. Komplek dengan luas 2.300 hektar yang juga terdapat disekitarnya
hotel, pusat perbelanjaan, lapangan golf dan fasilitas olahraga lainnya
menghabiskan biaya sekitar £ 50m untuk membangun sirkuit dan dibangun
hanya dalam 14 bulan, pertama kali digunakan untuk ajang balapan pada
bulan April 1999 dan menetapkan standar untuk sirkuit balap di seluruh
dunia. Dengan empat sudut lambat setelah dua trek lurus yang cukup
panjang dan sepuluh sudut cepat serta jalur yang lebar sangat
menguntungkan untuk manuver menyalip dan membuka gas sebesar-besarnya.
Sirkuit Sepang adalah salah satu trek terpanjang di MotoGP, dan kemudian
dipadukan dengan cuaca yang terkadang panas membuat semua rider cepat
kelelahan. Sepang terletak sekitar 50 km selatan kota Kuala Lumpur.
Alamat Sirkuit : | |
SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT | |
Jalan Pekeliling 64000 KLIA, | |
Selangor (Malaysia) | |
Website : | |
www.malaysiangp.com.my | |
GPS Paddock Entrance : | |
2°45'55.17"N, 101°44'11.42"E |
Catatan Rekor : | ||||||
Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP | ||||||
Fastest Lap | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 2'00.334 | 166.0 km/h |
Circuit Record | 2007 | Casey STONER | Australia | Ducati | 2'02.108 | 163.6 km/h |
Best Pole | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 2'00.334 | 166.0 km/h |
Top Speed | 2004 | Max BIAGGI | Italia | Honda | 317.7 km/h | |
Moto2 | ||||||
Fastest Lap | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 2'06.962 | 157.3 km/h |
Circuit Record | 2011 | Stefan BRADL | Jerman | Kalex | 2'08.220 | 155.8 km/h |
Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 2'06.962 | 157.3 km/h |
Top Speed | 2010 | Jules CLUZEL | Perancis | Suter | 265.9 km/h | |
125cc | ||||||
Fastest Lap | 2004 | Andrea DOVIZIOSO | Italia | Honda | 2'12.684 | 150.5 km/h |
Circuit Record | 2006 | Alvaro BAUTISTA | Spanyol | Aprilia | 2'13.118 | 150.0 km/h |
Best Pole | 2004 | Andrea DOVIZIOSO | Italia | Honda | 2'12.684 | 150.5 km/h |
Top Speed | 2009 | Simone CORSI | Italia | Aprilia | 227.7 km/h |
sumber:motogp.com
Klasemen pebalap MotoGP 2013 usai Seri Aragon
Usai memenangi MotoGP Aragon, Minggu (29/9), debutan Repsol Honda, Marc Marquez berhasil memperkokoh posisi di puncak klasemen pebalap dengan 278 poin.
Pebalap Spanyol ini diikuti pebalap Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo di peringkat kedua dengan 239 poin. Peringkat ketiga masih ditempati pebalap Repsol Honda lainnya, Dani Pedrosa dengan 219 poin.
Sementara itu peringkat keempat diisi oleh pebalap Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi dengan 185 poin. Peringkat kelima ditempati pebalap Monster Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow dengan 156 poin.
Berikut klasemen pebalap MotoGP 2013 usai Seri Aragon:
1. Marc Marquez - Honda - 278 poin
2. Jorge Lorenzo - Yamaha - 239
3. Dani Pedrosa - Honda - 219
4. Valentino Rossi - Yamaha - 185
5. Cal Crutchlow - Yamaha - 156
6. Stefan Bradl - Honda - 135
7. Alvaro Bautista - Honda - 125
8. Andrea Dovizioso - Ducati - 112
9. Nicky Hayden - Ducati - 102
10. Bradley Smith - Yamaha - 80
11. Aleix Espargaro - ART - 76
12. Michele Pirro - Ducati - 50
13. Andrea Iannone - Ducati - 47
14. Colin Edwards - FTR Kawasaki - 31
15. Hector Barbera - FTR - 27
16. Randy de Puniet - ART - 23
17. Danilo Petrucci - Ioda-Suter - 23
18. Yonny Hernandez - Ducati - 11
19. Ben Spies - Ducati - 9
20. Claudio Corti - FTR Kawasaki - 8
21. Hiroshi Aoyama - FTR - 8
22. Alex de Angelis - Ducati - 5
23. Karel Abraham - ART - 5
24. Michael Laverty - PBM - 3
25. Bryan Staring - FTR Honda - 2
26. Javier del Amor - FTR - 1
Sumber: http://www.bola.net
Pebalap Spanyol ini diikuti pebalap Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo di peringkat kedua dengan 239 poin. Peringkat ketiga masih ditempati pebalap Repsol Honda lainnya, Dani Pedrosa dengan 219 poin.
Sementara itu peringkat keempat diisi oleh pebalap Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi dengan 185 poin. Peringkat kelima ditempati pebalap Monster Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow dengan 156 poin.
Berikut klasemen pebalap MotoGP 2013 usai Seri Aragon:
1. Marc Marquez - Honda - 278 poin
2. Jorge Lorenzo - Yamaha - 239
3. Dani Pedrosa - Honda - 219
4. Valentino Rossi - Yamaha - 185
5. Cal Crutchlow - Yamaha - 156
6. Stefan Bradl - Honda - 135
7. Alvaro Bautista - Honda - 125
8. Andrea Dovizioso - Ducati - 112
9. Nicky Hayden - Ducati - 102
10. Bradley Smith - Yamaha - 80
11. Aleix Espargaro - ART - 76
12. Michele Pirro - Ducati - 50
13. Andrea Iannone - Ducati - 47
14. Colin Edwards - FTR Kawasaki - 31
15. Hector Barbera - FTR - 27
16. Randy de Puniet - ART - 23
17. Danilo Petrucci - Ioda-Suter - 23
18. Yonny Hernandez - Ducati - 11
19. Ben Spies - Ducati - 9
20. Claudio Corti - FTR Kawasaki - 8
21. Hiroshi Aoyama - FTR - 8
22. Alex de Angelis - Ducati - 5
23. Karel Abraham - ART - 5
24. Michael Laverty - PBM - 3
25. Bryan Staring - FTR Honda - 2
26. Javier del Amor - FTR - 1
Sumber: http://www.bola.net
Scott Redding menjaga fokusnya hingga akhir musim
Scott Redding ingin menjaga fokusnya hingga musim ini berakhir. Fakta
bahwa tahun depan dia akan membalap di kelas primer, MotoGP, tak ingin
dijadikan beban selama menjalani empat seri tersisa musim ini.
Tiga balapan beruntun di depan, yang dimulai dengan GP Malaysia, akan sangat menentukan siapa juara Moto2 musim ini, dia atau Pol Espargaro. Redding kini memimpin klasemen dengan 215 poin, hanya unggul 20 angka atas Espargaro. Pada balapan dua pekan lalu di Aragon, pebalap Inggris ini hanya mampu finis keempat.
"Saya berusaha untuk konsisten meraih hasil baik dengan menjadi juara dunia," kata pebalap 20 tahun tersebut. "Pemikiran tentang MotoGP tahun depan, ada di belakang pikiran saya, sampai (musim) ini selesai."
"Umur dan pengalaman membantu saya untuk tidak panik saat banyak yang tidak sesuai rencana, seperti yang akan saya lakukan saat masih lebih muda," tambah penyuka tato ini. Bersama Marc VDS, Redding sudah tiga kali juara, musim ini, di Perancis, Italia, dan Inggris.
Redding tengah berburu target menjadi pebalap Inggris pertama yang bisa menjadi juara dunia grand prix dalam 36 tahun. Pebalap Inggris, Sam Lowes (World Supersport) dan Tai Woffinden (Speedway), sudah mengangkat trofi FIM tahun ini.
Espargaro juga akan naik ke MotoGP, musim depan. Dia akan bergabung dengan Yamaha Tech3, sementara Redding akan membalap bersama Honda Gresini.
Tiga balapan beruntun di depan, yang dimulai dengan GP Malaysia, akan sangat menentukan siapa juara Moto2 musim ini, dia atau Pol Espargaro. Redding kini memimpin klasemen dengan 215 poin, hanya unggul 20 angka atas Espargaro. Pada balapan dua pekan lalu di Aragon, pebalap Inggris ini hanya mampu finis keempat.
"Saya berusaha untuk konsisten meraih hasil baik dengan menjadi juara dunia," kata pebalap 20 tahun tersebut. "Pemikiran tentang MotoGP tahun depan, ada di belakang pikiran saya, sampai (musim) ini selesai."
